產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
ky体育app平台在放電過程中(約幾秒鍾),SBM讀取電流和負載模塊斷開時的瞬間電壓以及電池間的壓降,然後計算出內(nei) 阻和連接電阻。
YGSBMky体育app平台
一、ky体育app平台概述
ky体育app平台的Z大特征是使用一套帶功率插頭的三線電纜(YGSBM1000及YGSBM1500係列為(wei) 二線電纜),其中兩(liang) 條大電纜配紅、黑二個(ge) 大夾子,小電纜配一個(ge) 紅黑夾(YGSBM2000或YGSBM1500係列黑色夾子)夾在被測電池負極柱上,黑色大夾子在下節電池的正極柱上。
二、ky体育app平台主要特點
1、YGSBM自動選擇量數,讀取電壓。
2、被測電池放出的45A-50A電流(12V為(wei) 25A)。
3、在放電過程中(約幾秒鍾),SBM讀取電流和負載模塊斷開時的瞬間電壓以及電池間的壓降,然後計算出內(nei) 阻和連接電阻。
4、完成測試後,用戶通過通信電纜連接到計算機,運行隨機所附分析軟件,提取數據,生成測試報告,包括電壓、電阻、容量估算柱圖,以及趨勢圖。
三、ky体育app平台技術參數
物理特性: | 尺寸:高245mm ,寬156mm ,厚68mm | |||||||
重量:0.9千克(21b) | ||||||||
按鍵:帶聚亞(ya) 胺脂的橡膠 | ||||||||
顯示器: | 型號:1×8字符LCD(1000係列) 4×8字符LCD(2000,1500係列) | |||||||
背光:白色 | ||||||||
類型:閃存 | ||||||||
| 1000係列:1×256節電池數據 | 1500係列:10×128節電池數據 | 2000係列:20×300節電池數據 | |||||
測量範圍: | 電壓:0-15V | 內(nei) 阻:0—65.535mΩ | **連接電阻: 0—2mΩ | |||||
電 池: | 型號:3節-1200mAH鋰離子電池 | 電源10.8V | 充電時間:4小時 | |||||
工作:0℃~40℃ 儲(chu) 藏:-20℃~60℃(非凝點)在0℃~31℃ | ||||||||
溫度/濕度範圍: | 濕度:0%~80%RH(非凝點)在0℃~31℃ 0%~50%RH(非凝點)在32℃~42℃ | |||||||
精度: | 輸入 | 測試電流 | 內(nei) 阻分辨率(±0.1%讀數) | 電壓分辨率 | **連接電阻範圍 分辨率 | |||
2V | 45A | ±2μΩ | ±2mV | 1μΩ | ||||
6V | 15A | ±15μΩ | ±4mV | 4μΩ | ||||
12V | 25A | ±8μΩ | ±4mV | 2μΩ |
相關(guan) 產(chan) 品